Estatísticas
Os números abaixo são calculados a cada visita, direto do banco do site. Inserção mostra o ritmo em que novos artigos chegam aos Caminhos Relevantes, pela data em que cada um foi registrado.
Os números abaixo são calculados a cada visita, direto do banco do site. Inserção mostra o ritmo em que novos artigos chegam aos Caminhos Relevantes, pela data em que cada um foi registrado.
104 no período
| Semana | Artigos |
|---|---|
| semana de 17/08 | 6 |
| semana de 24/08 | 9 |
| semana de 31/08 | 5 |
| semana de 07/09 | 13 |
| semana de 14/09 | 5 |
| semana de 21/09 | 7 |
| semana de 28/09 | 15 |
| semana de 05/10 | 6 |
| semana de 12/10 | 9 |
| semana de 19/10 | 9 |
| semana de 26/10 | 7 |
| semana de 02/11 | 8 |
| semana de 09/11 | 5 |
Artigos inseridos no período
| IA | 29 | 29 artigos |
| Serviços Financeiros | 13 | 13 artigos |
| Energia | 9 | 9 artigos |
| Semicondutores | 9 | 9 artigos |
| Agronegócio | 8 | 8 artigos |
| Data Centers | 6 | 6 artigos |
| Automobilístico | 5 | 5 artigos |
| Eletrônicos de Consumo | 4 | 4 artigos |
| Mídia e Entretenimento | 3 | 3 artigos |
| Saúde | 3 | 3 artigos |
| Serviços | 3 | 3 artigos |
| Aeroespacial | 2 | 2 artigos |
| ERP / Software Corporativo | 2 | 2 artigos |
| Indústria | 2 | 2 artigos |
| Logística | 2 | 2 artigos |
| Mobilidade | 1 | 1 artigo |
| Saneamento | 1 | 1 artigo |
| Tecnologia de Defesa | 1 | 1 artigo |
| Telecomunicações | 1 | 1 artigo |
Artigos inseridos no período
| Mercado | 45 | 45 artigos |
| Receita | 18 | 18 artigos |
| Dados Setoriais | 15 | 15 artigos |
| P&D | 11 | 11 artigos |
| Avaliação de Analista | 9 | 9 artigos |
| Regulação | 9 | 9 artigos |
| Captação | 6 | 6 artigos |
| M&A | 5 | 5 artigos |
| Collab | 4 | 4 artigos |
| Política de Crédito | 2 | 2 artigos |
| IPO | 1 | 1 artigo |
| Macro | 1 | 1 artigo |
| Segurança de IA | 1 | 1 artigo |