Estatísticas
Os números abaixo são calculados a cada visita, direto do banco do site. Inserção mostra o ritmo em que novos artigos chegam aos Caminhos Relevantes, pela data em que cada um foi registrado.
Os números abaixo são calculados a cada visita, direto do banco do site. Inserção mostra o ritmo em que novos artigos chegam aos Caminhos Relevantes, pela data em que cada um foi registrado.
132 no período
| Semana | Artigos |
|---|---|
| semana de 27/07 | 10 |
| semana de 03/08 | 12 |
| semana de 10/08 | 6 |
| semana de 17/08 | 6 |
| semana de 24/08 | 9 |
| semana de 31/08 | 5 |
| semana de 07/09 | 13 |
| semana de 14/09 | 5 |
| semana de 21/09 | 7 |
| semana de 28/09 | 15 |
| semana de 05/10 | 6 |
| semana de 12/10 | 9 |
| semana de 19/10 | 9 |
| semana de 26/10 | 7 |
| semana de 02/11 | 8 |
| semana de 09/11 | 5 |
Artigos inseridos no período
| IA | 36 | 36 artigos |
| Serviços Financeiros | 18 | 18 artigos |
| Agronegócio | 12 | 12 artigos |
| Semicondutores | 11 | 11 artigos |
| Data Centers | 9 | 9 artigos |
| Energia | 9 | 9 artigos |
| Automobilístico | 6 | 6 artigos |
| Eletrônicos de Consumo | 4 | 4 artigos |
| ERP / Software Corporativo | 4 | 4 artigos |
| Mídia e Entretenimento | 4 | 4 artigos |
| Tecnologia de Defesa | 4 | 4 artigos |
| Saúde | 3 | 3 artigos |
| Serviços | 3 | 3 artigos |
| Aeroespacial | 2 | 2 artigos |
| Indústria | 2 | 2 artigos |
| Logística | 2 | 2 artigos |
| Mobilidade | 2 | 2 artigos |
| Telecomunicações | 2 | 2 artigos |
| Alimentação | 1 | 1 artigo |
| Mineração | 1 | 1 artigo |
| Saneamento | 1 | 1 artigo |
Artigos inseridos no período
| Mercado | 73 | 73 artigos |
| Receita | 31 | 31 artigos |
| P&D | 17 | 17 artigos |
| Dados Setoriais | 15 | 15 artigos |
| Regulação | 14 | 14 artigos |
| Captação | 11 | 11 artigos |
| Avaliação de Analista | 9 | 9 artigos |
| M&A | 7 | 7 artigos |
| Collab | 6 | 6 artigos |
| IPO | 3 | 3 artigos |
| Política de Crédito | 2 | 2 artigos |
| Macro | 1 | 1 artigo |
| Segurança de IA | 1 | 1 artigo |